Pelo torneio Sait Nagjee Football Tournament na Índia , com
gol de Mauricio o Atlético Paranaense venceu hoje o time principal do Rapid
Bucareste por 1 x 0 e se classificou para as semifinais do torneio com campanha
invicta na primeira fase.
O adversário do Furacão nas semifinais será conhecido apenas
na segunda feira.
Classificação
Group A
Team | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pontos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Paranaense | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |||
Watford Reserves | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
Volyn Lutsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
Rapid București | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group B
Team | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Dnipro Reserves | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
1860 München II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Argentina U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Veja abaixo o vídeo do empate em 2x2 com o Volyn
Lutsk da Ucrânia:
Nenhum comentário:
Postar um comentário