quarta-feira, 29 de março de 2017

CONFIRA O CALENDÁRIO DO PROGRAMA COLETA VERDE

O programa Coleta Verde desenvolvido pela Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento e com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente é realizado uma vez por mês no município, seguindo o calendário organizado pelo Departamento de Abastecimento.

Também haverá um dia para a coleta do Material Reciclável e outro para a entrega da Sacola Nutritiva. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais.

Entre os dias 21 e 24 de março, foram atendidas pelo programa cerca de 300 famílias dos bairros Santa Fé, Moinho Velho, Rio Verde e Osasco. Ao total foram recolhidas mais de três mil toneladas de materiais recicláveis e serão entregues mais de 1500 quilos de alimentos – derivados da agricultura familiar do município.

“Além do benefício ambiental, o programa também visa promover a circulação dos produtos agrícolas do município por meio da troca de hortaliças, legumes e frutas, produzidas pelos agricultores, pelo material reciclável”, destaca o secretário da pasta, Marcio Toniolo.

O Vale Sacola somente poderá ser utilizado no dia estabelecido para a entrega dos produtos. Serão trocados dez quilos de material reciclável por um vale sacola, lembrando que cada um terá direito, de no máximo, dois vales sacola por mês. A sacola será composta por cinco alimentos: hortaliças, legumes e frutas. Os materiais recicláveis aceitos na troca são: lata, plástico, metal, papel, vidro e pneus.

Confira o cronograma do Programa Coleta Verde para 2017 e fique sabendo quando o seu bairro receberá a ação.

COLETA VERDE – CALENDÁRIO COMPLETO 2017


CRONOGRAMA DE COLETA DO MATERIAL RECICLAVEL - 2017
LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO MAR ABRI MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
FLORENÇA Rua: Venâncio Trevisan - em frente a Escola Municipal Antonio Costa 14:00 7 4 2 6 4 1 4 3 7 5
EMBÚ Rua: Do Sassafras - em frente a Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida 15:00 7 4 2 6 4 1 4 3 7 5
VILA ZUMBI Rua: Aleixo Schluga - próximo a Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida 14:00 8 5 3 7 5 2 5 4 8 6
VILA LIBERDADE Rua: João Stanke Baptista - próximo a academia ao ar livre 15:00 8 5 3 7 5 2 5 4 8 6
SANTA TEREZA Rua: Do Bico de Lacre - em frente ao Colégio Estadual Tancredo Neves 14:00 14 10 9 12 11 8 12 9 13 12
ARAPONGAS Travessa: Luiz Rissardi - esquina com a Rua Eugênio Modesto de Souza 15:00 14 10 9 12 11 8 12 9 13 12
MONTE CASTELO Rua: Do Ipê - em frente a Associação de Moradores do Monte Castelo 14:00 15 11 10 13 12 9 13 10 14 13
PALOMA Rua: Cerro Azul - esquina com a Rua Teixeira Soares, próximo a rotatória 15:00 15 11 10 13 12 9 13 10 14 13
SANTA FÉ Rua: Francisco Sgoda - esquina com a Rua Sofia Socher Jardeveski 14:00 21 17 16 20 18 15 19 17 21 19
MOINHO VELHO Rua Felipe Soppa - ao lado da cancha de areia 15:00 21 17 16 20 18 15 19 17 21 19
RIO VERDE Rua Gustavo Kabitschke - esquina com a Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 14:00 22 18 17 21 19 16 20 18 22 20
OSASCO Rua: Zacarias Machado de Meira - esquina com a Rua Albino Wanke 15:00 22 18 17 21 19 16 20 18 22 20
GUARANI Rua: José Maria da Silva Paranhos - em frente a Unidade de Saúde Quitandinha 14:00 28 25 22 27 25 22 26 24 28 19
CAMPO ALTO Rua: Lodovico Klindinger - em frente a Unidade de Saúde Atuba 15:00 28 25 22 27 25 22 26 24 28 19
EUCALIPTO Rua: Luís Sebastião Baldo - em frente ao Colégio Heráclito Fontoura Sobral Pinto 14:00 29 26 23 28 26 23 27 25 29 20
GUARAITUBA Rua: Campo do Tenente - esquina com a Rua Astorga 15:00 29 26 23 28 26 23 27 25 29 20


























CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS SACOLAS DE ALIMENTOS - 2017
LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO MAR ABRI MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
FLORENÇA Rua: Venâncio Trevisan - em frente a Escola Municipal Antonio Costa 14:00 9 6 4 8 6 3 6 5 9 7
EMBÚ Rua: Do Sassafras - em frente a Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida 15:00 9 6 4 8 6 3 6 5 9 7
VILA ZUMBI Rua: Aleixo Schluga - próximo a Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida 14:00 10 7 5 9 7 4 6 6 10 8
VILA LIBERDADE Rua: João Stanke Baptista - próximo a academia ao ar livre 15:00 10 7 5 9 7 4 6 6 10 8
SANTA TEREZA Rua: Do Bico de Lacre - em frente ao Colégio Estadual Tancredo Neves 14:00 16 12 11 14 13 10 14 11 16 14
ARAPONGAS Travessa: Luiz Rissardi - esquina com a Rua Eugênio Modesto de Souza 15:00 16 12 11 14 13 10 14 11 16 14
MONTE CASTELO Rua: Do Ipê - em frente a Associação de Moradores do Monte Castelo 14:00 17 13 12 14 14 11 15 11 17 15
PALOMA Rua: Cerro Azul - esquina com a Rua Teixeira Soares, próximo a rotatória 15:00 17 13 12 14 14 11 15 11 17 15
SANTA FÉ Rua: Francisco Sgoda - esquina com a Rua Sofia Socher Jardeveski 14:00 23 19 18 22 20 17 21 19 23 19
MOINHO VELHO Rua Felipe Soppa - ao lado da cancha de areia 15:00 23 19 18 22 20 17 21 19 23 19
RIO VERDE Rua Gustavo Kabitschke - esquina com a Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 14:00 24 20 19 23 21 18 22 20 24 20
OSASCO Rua: Zacarias Machado de Meira - esquina com a Rua Albino Wanke 15:00 24 20 19 23 21 18 22 20 24 20
GUARANI Rua: José Maria da Silva Paranhos - em frente a Unidade de Saúde Quitandinha 14:00 30 27 24 29 27 24 28 26 30 19
CAMPO ALTO Rua: Lodovico Klindinger - em frente a Unidade de Saúde Atuba 15:00 30 27 24 29 27 24 28 26 30 19
EUCALIPTO Rua: Luís Sebastião Baldo - em frente ao Colégio Heráclito Fontoura Sobral Pinto 14:00 31 28 25 30 28 25 29 27 30 20
GUARAITUBA Rua: Campo do Tenente - esquina com a Rua Astorga 15:00 31 28 25 30 28 25 29 27 30 20


Mais informações sobre o trabalho da prefeitura em:
FACEBOOK: facebook.com/pmdecolombo

Foto: João Senechal/ PMC


Nenhum comentário:

Postar um comentário